Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Benetússer
Cens | 11.305 | |
Vots | 8.135 | (71,96%) |
Abstenció | 3.170 | (28,04%) |
Nuls | 109 | |
En blanc | 113 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 2.148 | 26,76 | 5 | 3.102 | 38,36 | 8 | 2.670 | 35,70 | 7 |
PSOE | 2.025 | 25,23 | 5 | 2.312 | 28,59 | 6 | 3.074 | 41,10 | 8 |
COMPROMÍS | 1.105 | 13,77 | 2 | 404 | 5,00 | - | - | - | - |
EUPV:AC | 867 | 10,80 | 2 | 1.156 | 14,29 | 2 | 1.005 | 13,44 | 2 |
AGB | 745 | 9,28 | 2 | 945 | 11,68 | 1 | 560 | 7,49 | - |
C's | 728 | 9,07 | 1 | - | - | - | - | - | - |
FE-JONS | 162 | 2,02 | - | - | - | - | - | - | - |
UPYD | 133 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 58 | 0,72 | - | 158 | 2,12 | - |
Llei d'Hondt
PP (5) | PSOE (5) | COMPROMÍS (2) | EUPV:AC (2) | AGB (2) | C's (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.148 | 2.025 | 1.105 | 867 | 745 | 728 |
2 | 1.074 | 1.012 | 552 | 433 | 372 | 364 |
3 | 716 | 675 | 368 | 289 | 248 | |
4 | 537 | 506 | ||||
5 | 429 | 405 | ||||
6 | 358 | 337 | ||||
7 | ||||||
* | +84 | +210 | +12 | +249 | +372 | +16 |
Últim escó assignat a AGB. Següent escó per COMPROMÍS competint amb AGB. Li falten 12 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 0.35