Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Requena
Cens | 15.664 | |
Vots | 10.126 | (64,65%) |
Abstenció | 5.538 | (35,35%) |
Nuls | 256 | |
En blanc | 263 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PSOE | 3.388 | 34,33 | 8 | 3.803 | 35,44 | 8 | 4.767 | 46,02 | 11 |
PP | 3.123 | 31,64 | 7 | 5.667 | 52,81 | 11 | 4.410 | 42,58 | 10 |
RQN-P | 1.273 | 12,90 | 3 | - | - | - | - | - | - |
EUPV:AC | 642 | 6,50 | 1 | 949 | 8,84 | 2 | 475 | 4,59 | - |
C's | 641 | 6,49 | 1 | - | - | - | - | - | - |
PRyA | 540 | 5,47 | 1 | - | - | - | - | - | - |
CDL | - | - | - | - | - | - | 786 | 7,58 | - |
E-2000 | - | - | - | - | - | - | 120 | 1,16 | - |
Llei d'Hondt
PSOE (8) | PP (7) | RQN-P (3) | EUPV:AC (1) | C's (1) | PRyA (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.388 | 3.123 | 1.273 | 642 | 641 | 540 |
2 | 1.694 | 1.561 | 636 | 321 | 320 | 270 |
3 | 1.129 | 1.041 | 424 | |||
4 | 847 | 780 | 318 | |||
5 | 677 | 624 | ||||
6 | 564 | 520 | ||||
7 | 484 | 446 | ||||
8 | 423 | 390 | ||||
9 | 376 | |||||
10 | ||||||
* | +423 | +264 | +420 | +204 | +206 | +306 |
Últim escó assignat a PSOE. Següent escó per EUPV:AC competint amb PSOE. Li falten 204 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 23.41