Eleccions Municipals 2015
Resultats per municipi Alzira
Cens | 33.306 | |
Vots | 23.291 | (69,93%) |
Abstenció | 10.015 | (30,07%) |
Nuls | 255 | |
En blanc | 284 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 7.481 | 32,48 | 8 | 11.747 | 51,75 | 13 | 11.580 | 52,82 | 13 |
COMPROMÍS | 5.625 | 24,42 | 6 | 3.144 | 13,85 | 3 | 3.576 | 16,31 | 3 |
PSOE | 3.822 | 16,59 | 4 | 3.551 | 15,64 | 4 | 4.349 | 19,84 | 5 |
C's | 1.754 | 7,61 | 2 | - | - | - | - | - | - |
EUPV-EV:AC | 1.456 | 6,32 | 1 | 1.231 | 5,42 | 1 | 1.027 | 4,68 | - |
UPYD | 1.098 | 4,77 | - | - | - | - | - | - | - |
IPEAL | 1.097 | 4,76 | - | 1.774 | 7,81 | - | - | - | - |
APOCAL | 275 | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 144 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - |
ESPAÑA 2000 | - | - | - | 832 | 3,67 | - | - | - | - |
UV | - | - | - | - | - | - | 930 | 4,24 | - |
LA REPUBLIC | - | - | - | - | - | - | 582 | 2,66 | - |
C Va | - | - | - | - | - | - | 460 | 2,10 | - |
ESQUERRA | - | - | - | - | - | - | 330 | 1,50 | - |
Llei d'Hondt
PP (8) | COMPROMÍS (6) | PSOE (4) | C's (2) | EUPV-EV:AC (1) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.481 | 5.625 | 3.822 | 1.754 | 1.456 |
2 | 3.740 | 2.812 | 1.911 | 877 | 728 |
3 | 2.493 | 1.875 | 1.274 | 584 | |
4 | 1.870 | 1.406 | 955 | ||
5 | 1.496 | 1.125 | 764 | ||
6 | 1.246 | 937 | |||
7 | 1.068 | 803 | |||
8 | 935 | ||||
9 | 831 | ||||
10 | |||||
* | +414 | +518 | +565 | +879 | +298 |
Últim escó assignat a C's. Següent escó per EUPV-EV:AC competint amb C's. Li falten 298 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Diumenge, 24 maig 2015 22.37