Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Capdepera
Cens | 7.885 | |
Vots | 3.934 | (49,89%) |
Abstenció | 3.951 | (50,11%) |
Nuls | 41 | |
En blanc | 43 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.305 | 33,52 | 1.578 | 33,80 | ||
PODEMOS | 744 | 19,11 | 946 | 20,26 | ||
PP | 660 | 16,95 | 564 | 12,08 | ||
VOX | 520 | 13,36 | 322 | 6,90 | ||
Cs | 255 | 6,55 | 681 | 14,59 | ||
MÉS-ESQUERRA | 209 | 5,37 | - | - | ||
Més País | 78 | 2,00 | - | - | ||
PACMA | 56 | 1,44 | 82 | 1,76 | ||
PUM+J | 10 | 0,26 | 13 | 0,28 | ||
RCERO | 9 | 0,23 | 6 | 0,13 | ||
P-LIB | 4 | 0,10 | - | - | ||
ARA-MES-ESQUERRA | - | - | 277 | 5,93 | ||
PI | - | - | 144 | 3,08 | ||
PACT | - | - | 6 | 0,13 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.22