Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Gelida
Cens | 5.428 | |
Vots | 4.048 | (74,58%) |
Abstenció | 1.380 | (25,42%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 1.081 | 26,86 | 1.240 | 28,95 | ||
PSC | 767 | 19,06 | 991 | 23,14 | ||
ECP | 669 | 16,63 | 744 | 17,37 | ||
JxCAT | 519 | 12,90 | 429 | 10,02 | ||
CUP | 286 | 7,11 | - | - | ||
VOX | 211 | 5,24 | 112 | 2,61 | ||
PP | 182 | 4,52 | 126 | 2,94 | ||
Cs | 178 | 4,42 | 382 | 8,92 | ||
PACMA | 51 | 1,27 | 64 | 1,49 | ||
Més País | 37 | 0,92 | - | - | ||
RCERO | 14 | 0,35 | 9 | 0,21 | ||
PCTC | 3 | 0,07 | 9 | 0,21 | ||
IFem | 2 | 0,05 | - | - | ||
IZQP | 2 | 0,05 | 1 | 0,02 | ||
PCPC | 1 | 0,02 | 3 | 0,07 | ||
PUM+J | 1 | 0,02 | - | - | ||
FR | - | - | 152 | 3,55 | ||
CNV | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.07