Eleccions Generals 2019 10N
Resultats per municipi Rafelbunyol
Cens | 6.761 | |
Vots | 4.966 | (73,45%) |
Abstenció | 1.795 | (26,55%) |
Nuls | 57 | |
En blanc | 46 | |
Escrutat | 100,00% |
2019 10N | 2019 28A | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 1.374 | 27,99 | 1.355 | 26,38 | ||
PP | 1.071 | 21,82 | 960 | 18,69 | ||
VOX | 895 | 18,23 | 625 | 12,17 | ||
PODEMOS | 624 | 12,71 | 694 | 13,51 | ||
COMPROMIS | 475 | 9,68 | 499 | 9,71 | ||
Cs | 330 | 6,72 | 834 | 16,24 | ||
PACMA | 56 | 1,14 | 91 | 1,77 | ||
ERPV | 11 | 0,22 | 5 | 0,10 | ||
UIG-SOM-CUIDES | 7 | 0,14 | 9 | 0,18 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | 5 | 0,10 | 12 | 0,23 | ||
CONTIGO | 4 | 0,08 | - | - | ||
PCPE | 3 | 0,06 | 4 | 0,08 | ||
RCERO | 3 | 0,06 | 13 | 0,25 | ||
PUM+J | 2 | 0,04 | - | - | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | 2 | 0,04 | - | - | ||
AUNACV | 1 | 0,02 | - | - |
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.27