Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Zaidia

Cens 34.588  
Vots 25.887 (74,84%)
Abstenció 8.701 (25,16%)
Nuls 179  
En blanc 205  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 6.674 25,96   7.101 26,37  
PP 6.138 23,88   5.009 18,60  
PODEMOS 3.905 15,19   4.274 15,87  
VOX 3.774 14,68   2.868 10,65  
COMPROMIS 2.486 9,67   2.225 8,26  
Cs 1.970 7,66   4.678 17,37  
PACMA 315 1,23   375 1,39  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 52 0,20   79 0,29  
ERPV 39 0,15   30 0,11  
UIG-SOM-CUIDES 34 0,13   65 0,24  
RCERO 32 0,12   49 0,18  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 26 0,10   - -  
PUM+J 24 0,09   - -  
PCPE 17 0,07   25 0,09  
CONTIGO 11 0,04   - -  
AUNACV 6 0,02   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.35