Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per districte Camins al Grao

Cens 46.109  
Vots 34.452 (74,72%)
Abstenció 11.657 (25,28%)
Nuls 226  
En blanc 217  
Escrutat 100,00%  

Resultats electorals per partits

  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 9.083 26,54   9.462 26,61  
PP 7.732 22,59   5.796 16,30  
VOX 5.669 16,56   4.283 12,05  
PODEMOS 4.815 14,07   5.298 14,90  
Cs 3.040 8,88   7.089 19,94  
COMPROMIS 2.924 8,54   2.558 7,19  
PACMA 391 1,14   540 1,52  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 95 0,28   87 0,24  
UIG-SOM-CUIDES 71 0,21   127 0,36  
ERPV 65 0,19   46 0,13  
RCERO 40 0,12   45 0,13  
PCPE 23 0,07   33 0,09  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 23 0,07   - -  
CONTIGO 17 0,05   - -  
AUNACV 11 0,03   - -  
PUM+J 10 0,03   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.08