Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Benetússer
Cens | 11.251 | |
Vots | 8.828 | (78,46%) |
Abstenció | 2.423 | (21,54%) |
Nuls | 64 | |
En blanc | 46 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.437 | 27,81 | 4.133 | 48,25 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 2.408 | 27,48 | - | - | ||
PSOE | 1.891 | 21,58 | 2.391 | 27,91 | ||
C's | 1.163 | 13,27 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 504 | 5,75 | - | - | ||
PACMA | 89 | 1,02 | 39 | 0,46 | ||
SOMVAL | 52 | 0,59 | - | - | ||
UPYD | 51 | 0,58 | 481 | 5,62 | ||
CCD | 32 | 0,37 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 27 | 0,31 | - | - | ||
VOX | 22 | 0,25 | - | - | ||
PCPE | 18 | 0,21 | 17 | 0,20 | ||
ARA, PV | 9 | 0,10 | - | - | ||
EN POSITIU | 8 | 0,09 | - | - | ||
IFem | 6 | 0,07 | - | - | ||
AVANT | 1 | 0,01 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 850 | 9,92 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 386 | 4,51 | ||
CDL | - | - | 94 | 1,10 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 33 | 0,39 | ||
ERPV | - | - | 19 | 0,22 | ||
EB | - | - | 13 | 0,15 | ||
UCE | - | - | 10 | 0,12 | ||
PH | - | - | 7 | 0,08 | ||
RPS | - | - | 7 | 0,08 | ||
UxV | - | - | 4 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.15