Eleccions Generals 2015
Resultats per municipi Torrent
Cens | 58.586 | |
Vots | 43.481 | (74,22%) |
Abstenció | 15.105 | (25,78%) |
Nuls | 273 | |
En blanc | 257 | |
Escrutat | 100,00% |
2015 20D | 2011 20N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 12.758 | 29,53 | 22.706 | 54,59 | ||
PODEMOS-COMPROMÍS | 10.399 | 24,07 | - | - | ||
PSOE | 9.171 | 21,23 | 10.761 | 25,87 | ||
C's | 7.428 | 17,19 | - | - | ||
EUPV-UPeC | 1.501 | 3,47 | - | - | ||
PACMA | 461 | 1,07 | 165 | 0,40 | ||
UPYD | 327 | 0,76 | 2.835 | 6,82 | ||
CCD | 242 | 0,56 | - | - | ||
SOMVAL | 189 | 0,44 | - | - | ||
VOX | 167 | 0,39 | - | - | ||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 125 | 0,29 | - | - | ||
PCPE | 73 | 0,17 | 48 | 0,12 | ||
AVANT | 32 | 0,07 | - | - | ||
ARA, PV | 30 | 0,07 | - | - | ||
IFem | 29 | 0,07 | - | - | ||
EN POSITIU | 19 | 0,04 | - | - | ||
EUPV-EV | - | - | 2.145 | 5,16 | ||
COMPROMÍS-Q | - | - | 1.792 | 4,31 | ||
ESPAÑA 2000 | - | - | 353 | 0,85 | ||
UxV | - | - | 99 | 0,24 | ||
EB | - | - | 92 | 0,22 | ||
ERPV | - | - | 72 | 0,17 | ||
CDL | - | - | 34 | 0,08 | ||
PH | - | - | 32 | 0,08 | ||
UCE | - | - | 27 | 0,06 | ||
RPS | - | - | 19 | 0,05 |
Darrera modificació: Diumenge, 20 desembre 2015 23.04