Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Campanar
Cens | 27.126 | |
Vots | 20.022 | (73,81%) |
Abstenció | 7.104 | (26,19%) |
Nuls | 158 | |
En blanc | 206 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
COMPROMÍS | 4.860 | 24,47 | - | 1.891 | 10,17 | - | - | - | - |
PP | 4.842 | 24,38 | - | 9.397 | 50,54 | - | - | - | - |
C's | 3.642 | 18,33 | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 2.580 | 12,99 | - | 4.035 | 21,70 | - | - | - | - |
VALC | 1.827 | 9,20 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 841 | 4,23 | - | 1.383 | 7,43 | - | - | - | - |
UPYD | 336 | 1,69 | - | 691 | 3,72 | - | - | - | - |
PACMA | 192 | 0,97 | - | 90 | 0,48 | - | - | - | - |
VOX | 148 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
SOM VAL | 116 | 0,58 | - | - | - | - | - | - | - |
POBLE | 90 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 45 | 0,23 | - | 51 | 0,27 | - | - | - | - |
JUNTS | 35 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
EB | 28 | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 21 | 0,11 | - | 19 | 0,10 | - | - | - | - |
AVANT | 19 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 16 | 0,08 | - | 33 | 0,18 | - | - | - | - |
NEODEMO. | 8 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 7 | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 5 | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 243 | 1,31 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 124 | 0,67 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 34 | 0,18 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 31 | 0,17 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 29 | 0,16 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 19 | 0,10 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 16 | 0,09 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 11 | 0,06 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 11 | 0,06 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 11 | 0,06 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 10 | 0,05 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 8 | 0,04 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 7 | 0,04 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 4 | 0,02 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10