Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Olivereta
Cens | 34.916 | |
Vots | 24.412 | (69,92%) |
Abstenció | 10.504 | (30,08%) |
Nuls | 234 | |
En blanc | 258 | |
Escrutat | 100,00% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 6.067 | 25,09 | - | 11.994 | 51,22 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 5.298 | 21,91 | - | 1.752 | 7,48 | - | - | - | - |
PSOE | 4.117 | 17,03 | - | 5.891 | 25,16 | - | - | - | - |
C's | 3.033 | 12,54 | - | - | - | - | - | - | - |
VALC | 2.731 | 11,30 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 1.185 | 4,90 | - | 1.737 | 7,41 | - | - | - | - |
UPYD | 332 | 1,37 | - | 517 | 2,21 | - | - | - | - |
PACMA | 275 | 1,14 | - | 101 | 0,43 | - | - | - | - |
SOM VAL | 205 | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 171 | 0,71 | - | - | - | - | - | - | - |
POBLE | 135 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 101 | 0,42 | - | 145 | 0,62 | - | - | - | - |
JUNTS | 52 | 0,22 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 45 | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 44 | 0,18 | - | 48 | 0,20 | - | - | - | - |
EB | 43 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 31 | 0,13 | - | 30 | 0,13 | - | - | - | - |
NEODEMO. | 23 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 16 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 16 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 308 | 1,32 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 112 | 0,48 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 44 | 0,19 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 37 | 0,16 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 36 | 0,15 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 32 | 0,14 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 31 | 0,13 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 31 | 0,13 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 25 | 0,11 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 24 | 0,10 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 23 | 0,10 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 22 | 0,09 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 13 | 0,06 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 10 | 0,04 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10