Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Patraix
Cens | 44.026 | |
Vots | 32.306 | (74,74%) |
Abstenció | 10.918 | (25,26%) |
Nuls | 291 | |
En blanc | 379 | |
Escrutat | 98,18% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
COMPROMÍS | 8.275 | 25,85 | - | 3.055 | 10,00 | - | - | - | - |
PP | 7.308 | 22,83 | - | 15.092 | 49,38 | - | - | - | - |
C's | 4.834 | 15,10 | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 4.435 | 13,85 | - | 7.046 | 23,05 | - | - | - | - |
VALC | 3.376 | 10,55 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 1.552 | 4,85 | - | 2.468 | 8,08 | - | - | - | - |
UPYD | 440 | 1,37 | - | 852 | 2,79 | - | - | - | - |
PACMA | 364 | 1,14 | - | 128 | 0,42 | - | - | - | - |
SOM VAL | 248 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - |
POBLE | 232 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 208 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 88 | 0,27 | - | 172 | 0,56 | - | - | - | - |
EB | 78 | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 38 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
AVANT | 37 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 32 | 0,10 | - | 56 | 0,18 | - | - | - | - |
PCPE | 31 | 0,10 | - | 40 | 0,13 | - | - | - | - |
NEODEMO. | 27 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 18 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
P-LIB | 15 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 432 | 1,41 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 157 | 0,51 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 53 | 0,17 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 50 | 0,16 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 43 | 0,14 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 35 | 0,11 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 34 | 0,11 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 33 | 0,11 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 32 | 0,10 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 20 | 0,07 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 17 | 0,06 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 16 | 0,05 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 15 | 0,05 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 13 | 0,04 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10