Els resultats s'extreuen automàticament dels webs oficials de les loteries
Loto 6/49.
Dimecres, 02 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 20, 28, 45, 47, 48, 49 |
Complementari: | 46 |
Reintegrament: | 6 |
Jòquer: | 962803 |
|
Trio.
Dimecres, 02 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 5, 3, 4 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 06, 12, 21, 26, 27, 34 |
Complemetari: | 44 |
Reintegrament: | 9 |
Jòquer: | 1944955 |
|
Bonoloto.
Dimecres, 02 abril 2025
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 07, 16, 28, 30, 33, 46 |
Complemetari: | 08 |
Reintegrament: | 2 |
|
[logo] |
|
Combinació guanyadora: | 09, 24, 30, 46, 49 |
Estrelles: | 04, 12 |
El Millón: | NBL06939 |
|
[logo] |
|
1. Real Sociedad - Valladolid: | 1 (2 - 1) |
2. Espanyol - At. Madrid: | X (1 - 1) |
3. Alavés - Rayo Vallecano: | 2 (0 - 2) |
4. Real Madrid - Leganés: | 1 (3 - 2) |
5. Getafe - Villarreal: | 2 (1 - 2) |
6. Barcelona - Girona: | 1 (4 - 1) |
7. Valencia - Mallorca: | 1 (1 - 0) |
8. Celta - Las Palmas: | X (1 - 1) |
9. Racing Santander - R. Zaragoza: | 1 (2 - 0) |
10. Almería - Levante: | 1 (1 - 0) |
11. Córdoba - Elche: | 2 (1 - 2) |
12. R. Oviedo - Málaga: | 1 (2 - 1) |
13. Albacete - Mirandés: | 1 (3 - 2) |
14. Huesca - Sporting: | 1 (3 - 2) |
Ple al 15. Betis - Sevilla: | 2-1 (2 - 1) |
Sorteig: 20 Jornada: 52
|