Eleccions Municipals 2015
Resultats per districte Cuatre Carreres
Cens | 53.501 | |
Vots | 36.491 | (69,40%) |
Abstenció | 16.089 | (30,60%) |
Nuls | 281 | |
En blanc | 404 | |
Escrutat | 98,28% |
Resultats electorals per partits
2015 24M | 2011 22M | 2007 27M | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors | Vots | % | Regidors |
PP | 9.282 | 25,63 | - | 19.071 | 54,49 | - | - | - | - |
COMPROMÍS | 8.301 | 22,92 | - | 2.847 | 8,13 | - | - | - | - |
C's | 5.443 | 15,03 | - | - | - | - | - | - | - |
PSOE | 5.216 | 14,40 | - | 7.355 | 21,02 | - | - | - | - |
VALC | 3.477 | 9,60 | - | - | - | - | - | - | - |
EUPV | 1.765 | 4,87 | - | 2.604 | 7,44 | - | - | - | - |
UPYD | 472 | 1,30 | - | 846 | 2,42 | - | - | - | - |
PACMA | 464 | 1,28 | - | 166 | 0,47 | - | - | - | - |
POBLE | 282 | 0,78 | - | - | - | - | - | - | - |
SOM VAL | 275 | 0,76 | - | - | - | - | - | - | - |
VOX | 271 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - |
E2000 | 139 | 0,38 | - | 215 | 0,61 | - | - | - | - |
EB | 90 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - |
NEODEMO. | 83 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | - |
JUNTS | 63 | 0,17 | - | - | - | - | - | - | - |
UXV | 48 | 0,13 | - | 53 | 0,15 | - | - | - | - |
AVANT | 44 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - |
PCPE | 39 | 0,11 | - | 30 | 0,09 | - | - | - | - |
P-LIB | 27 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
MSR | 25 | 0,07 | - | - | - | - | - | - | - |
VERDS | - | - | - | 478 | 1,37 | - | - | - | - |
CVa | - | - | - | 233 | 0,67 | - | - | - | - |
PH | - | - | - | 54 | 0,15 | - | - | - | - |
PUM+J | - | - | - | 44 | 0,13 | - | - | - | - |
Pdex | - | - | - | 39 | 0,11 | - | - | - | - |
PDMA | - | - | - | 38 | 0,11 | - | - | - | - |
PFyV | - | - | - | 38 | 0,11 | - | - | - | - |
DN | - | - | - | 36 | 0,10 | - | - | - | - |
C.D.L. | - | - | - | 34 | 0,10 | - | - | - | - |
U.C.E. | - | - | - | 32 | 0,09 | - | - | - | - |
LA REPÚBLICA | - | - | - | 23 | 0,07 | - | - | - | - |
ENV-RV/PVE | - | - | - | 19 | 0,05 | - | - | - | - |
SOSDM | - | - | - | 17 | 0,05 | - | - | - | - |
FA | - | - | - | 16 | 0,05 | - | - | - | - |
Darrera modificació: Dilluns, 25 maig 2015 17.10